| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 700 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога | 1 500 a |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 800 a |
| Проводниковая анестезия | 1 300 a |
| Проводниковая анестезия | 1 300 a |
| Изоляция | |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 800 a |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1 300 a |
| Лечения неосложнённого кариеса | |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина средней глубины (пломба светового отверждения) | 7 000 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина, глубокий кариес (пломба светового отверждения) | 8 000 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина (пломба стеклоиномерный цемент СИЦ) | 6 000 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина художественная реставрация | 15 000 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина художественная реставрация с использованием армирующих штифтов | 19 000 a |
| Лечение некариозных поражений зубов | |
| Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении зуба (пломба светового отверждения) | 7 000 a |
| Лечение осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) | |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита в одно посещение: механическая и медикаментозная обработка 1-го канала, обтурация) | 8 000 a |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита в несколько посещений: механическая и медикаментозная обработка 1-го канала, временное пломбирование, обтурация) | 9 000 a |
| Наложение девитализирующей пасты | 900 a |
| Наложение временной пломбы | 500 a |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение периодонтита в одно посещение: механическая и медикаментозная обработка канала, обтурация) | 9 000 a |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение периодонтита в несколько посещений: механическая и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование, обтурация) | 10 000 a |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом, пастой, резорцин-формальдегидным методом | 4 000 a |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки простое | 4 000 a |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки/остатка инструмента сложное | 8 000 a |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 4 000 a |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 300 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении осложнённого кариеса дентина (пломба светового отверждения) | 8 000 a |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных/стекловолоконных штифтов (build-up) | 11 000 a |
| Гигиена и профилактика | |
| Определение индексов гигиены полости рта | 4 000 a |
| Определение пародонтальных индексов | 5 000 a |
| Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) с помощью циркулярных щёток и клининговых паст | 3 500 a |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс: снятие отложение с помощью ультразвука, Air-Flow, полировочной пасты, покрытие десинситайзерами) | 9 000 a |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс: снятие отложение с помощью ультразвука, полировочной пасты, покрытие десинситайзерами) | 7 000 a |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( снятие отложение с помощью Air-Flow без ультразвуковой чистки, полировка зубов пастой, покрытие десинситайзерами) | 8 000 a |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 500 a |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400 a |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 400 a |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2 500 a |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 a |
| Отбеливание | |
| Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратное | 20 000 a |
| Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 20 000 a |
| Пародонтология терапевтическая, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 a |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 500 a |
| Воздействие ультразвуком на область десен аппаратом «Вектор» (1зуб/имплантат) | 1 300 a |
| Воздействие ультразвуком на область десен аппаратом «Вектор» (полость рта) | 20 000 a |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 700 a |
| Временное шинирование при за-болеваниях пародонта (1 единица) | 2 500 a |
| Лечение с использованием операционного микроскопа | |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита в одно посещение: механическая и медикаментозная обработка 1-го канала, обтурация) под микроскопом | 12 000 a |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита в несколько посещений: механическая и медикаментозная обработка 1-го канала, временное пломбирование, обтурация) под микроскопом | 14 000 a |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение периодонтита в одно посещение: механическая и медикаментозная обработка канала, обтурация) под микроскопом | 14 000 a |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение периодонтита в несколько посещений: механическая и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование, обтурация) под микроскопом | 15 000 a |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом, пастой, резорцин-формальдегидным методом под микроскопом | 7 000 a |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки простое под микроскопом | 3 000 a |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки/остатка инструмента сложное под микроскопом | 7 000 a |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 5 000 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении осложнённого кариеса дентина (пломба светового отверждения) под микроскопом | 12 000 a |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных/стекловолоконных штифтов (build-up) под микроскопом | 15 000 a |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс: снятие отложение с помощью ультразвука, Air-Flow, полировочной пасты, покрытие десинситайзерами) под микроскопом | 12 000 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина художественная реставрация под микроскопом | 18 000 a |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина художественная реставрация с использованием армирующих штифтов под микроскопом | 24 000 a |
| Рентгенология | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 900 a |
| Ортопантомография | 2 000 a |
| 3D исследование | 4 000 a |
| Радиовизиография | 700 a |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 a |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1000 a |
| Исследования и диагностика | |
| Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 200 a |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 000 a |
| Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование бу-дущей улыбки по реальным фото-графиям в программе Digi-talSmileDesigne (DSD) | 7 000 a |
| Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 5 000 a |
| Одонтопародонтограмма | 2 000 a |
| Ортопедические услуги | |
| Прием (осмотр, консультация, составление плана лечения) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 a |
| Восковое моделирование | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) (стандарт) | 3 000 a |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) (мастер техник) | 5 000 a |
| Несъемное протезирование | |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 5 000 a |
| Восстановление зуба коронкой временной изготовленной лабораторным методом | 7 700 a |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторный метод | 10 000 a |
| Восстановление зуба коронкой по-стоянной металлокерамической стандартной (литой каркас NiCr) | 23 000 a |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (фрезерованный каркас СоCr по технологии CAD/CAM) | 27 000 a |
| Восстановление зуба корон-кой/виниром постоянной безме-талловой (Диоксид циркония, бес-каркасная керамика Е-Мах, поле-вошпатная керамика) | 40 000 a |
| Восстановление зуба коронкой по-стоянной металлокерамической (золотосодержащий каркас) | 80 000 a |
| Восстановление зуба вкладкой (inlay, onlay, overlay) из материала Е-мах по адгезивному протоколу | 30 000 a |
| Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой (в том числе разборной). Прямой метод. | 15 000 a |
| Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой (в том числе разборной). Лабораторная. | 17 000 a |
| Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой (в том числе разборной) облицованной керамикой | 25 000 a |
| Восстановление культи зуба фрезерованной штифтовой культевой вкладкой из диоксида циркония(в том числе разборной) | 25 000 a |
| Восстановление культи зуба цельнолитой штифтовой культевой вкладкой из драгоценного металла на основе золота. | 45 000 a |
| Съемные протезы | |
| Протезирование частичным съем-ным пластиночным протезом ак-риловым (1 челюсть) | 55 000 a |
| Протезирование частичным съем-ным пластиночным протезом ак-риловым (1 челюсть) до 3х зубов (бабочка) | 25 000 a |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыми с армированием (1 челюсть) | 70 000 a |
| Протезирование частичными съем-ными пластиночными протезами с нейлоновым базисом (Acry-Free, Valplast, Vertex Implacryl, Quattro Ti) более 3х зубов | 75 000 a |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с нейлоновым базисом (Acry-Free, Valplast, Vertex Implacryl) до 3х зубов (бабочка) | 35 000 a |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акриловыми (1 челюсть) | 70 000 a |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 80 000 a |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с нейлоновым базисом (1 челюсть) (Acry-Free, Valplast, Vertex Implacryl) | 90 000 a |
| Протезирование частичными/полными съемными пластиночными протезами для временного замещения отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 55 000 a |
| Бюгельные протезы | |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 80 000 a |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 90 000 a |
| Ремонт протезов | |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 12 000 a |
| Приварка зуба/кламера | 7 000 a |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 7 000 a |
| Перебазировка съемного протеза прямым методом | 10 000 a |
| Установка крепления в конструкцию съемного протеза (замена втулки 1 штуки) | 7 000 a |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |
| Протезирование зуба с использо-ванием имплантата коронкой по-стоянной безметалловой (Диоксид циркония, E-max) | 70 000 a |
| Протезирование зуба с использо-ванием имплантата коронкой по-стоянной металлокерамической с цементной фиксацией (система Osstem, Корея ) | 50 000 a |
| Протезирование зуба с использо-ванием имплантата коронкой по-стоянной металлокерамической с цементной фиксацией (система Nobel, США) | 55 000 a |
| Протезирование зуба с использо-ванием имплантата коронкой по-стоянной металлокерамической с цементной фиксацией (система Astra tech, Швеция) | 60 000 a |
| Протезирование зуба с использо-ванием имплантата коронкой вре-менной композитной | 25 000 a |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной композитной с индивиду-ализацией десневого профиля | 30 000 a |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными проте-зами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х шаровидных абатментах | 120 000 a |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на им-плантаты на фрезерованной балке | 250 000 a |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией а 4х имплантатах (10 единиц) | 100 000 a |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики с винтовой фиксацией на 4х имплантатах (10 единиц) | 300 000 a |
| Прочие ортопедические услуги | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции сложное (1 единица) | 5 000 a |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции простое (1 единица) | 2 000 a |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 10 000 a |
| Определение прикуса с помощью восковых шаблонов | 3 000 a |
| Определение прикуса с помощью восковых шаблонов на жёстком базисе | 5 000 a |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 5 000 a |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 6 000 a |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием трансфер-чека (1 единица) | 1 000 a |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000 a |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона двухслойный | 2 000 a |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона двухслойный | 2 500 a |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана двухслойный | 2 000 a |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 000 a |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 3 000 a |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на стеклоиономерный цемент | 1 500 a |
| Повторная фиксация на постоянный композитный цемент несъемных ортопедических конструкций (адгезивный протокол) | 2 500 a |
| Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000 a |
| Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов) | 7 000 a |
| Хирургическая стоматология | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 000 a |
| Удаление | |
| Удаление временного зуба (молочного) | 7 000 a |
| Удаление постоянного зуба простое | 9 000 a |
| Удаление зуба сложное | 10 000 a |
| Удаление зуба его части (фрактуры) | 5 000 a |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 19 000 a |
| Резекция верхушки корня | 15 000 a |
| Ретроградное пломбирование одного корневого канала | 20 000 a |
| Цистотомия или цистэктомия при резекции верхушки корня | 15 000 a |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5 000 a |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 5 000 a |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5 000 a |
| Цистотомия или цистэктомия | 15 000 a |
| Гингивэктомия в области одного зуба с использованием электрокоагулятора | 15 000 a |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3 000 a |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 000 a |
| Пластика уздечки верхней губы | 15 000 a |
| Пластика уздечки нижней губы | 15 000 a |
| Пластика уздечки языка | 15 000 a |
| Вестибулопластика | 25 000 a |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 7 000 a |
| Гингивотомия в области одного зуба | 2 000 a |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 500 a |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 25 000 a |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000 a |
| Операции на костных тканях | |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостозов в одном сегменте) | 7 000 a |
| Имплантация (хирургическая часть) | |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 20 000 a |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Оsstem» (Ю.Корея) | 55 000 a |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Biocare» (США) для дальнейшего зубопротезирования | 70 000 a |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra tech» (Швеция) | 75 000 a |
| Внутрикостная дентальная имплан-тация временного имплантата или мини-имплантата | 40 000 a |
| Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 40 000 a |
| Синус-лифтинг закрытый | 40 000 a |
| Синус-лифтинг открытый | 75 000 a |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 90 000 a |
| Гингивопластика спомощью формирователя десны на имплантате | 7 000 a |
| Лоскутная операция в полости рта с использованием ССТ в области одного сегмента | 35 000 a |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием титановой сетки 2 см3 | 20 000 a |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием дополнительного костного материала «Osteoss» 1гр. | 20 000 a |
| Инъекции | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 000 a |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 000 a |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 a |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 1 000 a |
| Профилактика | |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 1 000 a |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 200 a |
| Применение метода серебрения зуба | 550 a |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 700 a |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 900 a |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2 000 a |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8 000 a |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4 000 a |
| Восстановление временного зуба пломбой | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 1 000 a |
| Восстановление зуба временного пломбой с использованием стоматологических цементов | 5 000 a |
| Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов химического отверждения | 6 000 a |
| Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 7 000 a |
| Наложение временной пломбы | 2 000 a |
| Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
| Экстирпация пульпы | 1 500 a |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 1 500 a |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 000 a |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3 000 a |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 4 000 a |
| Пломбирование корневого канала зуба | 6 000 a |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 5 000 a |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 3 500 a |
| Ортодонтия | |
| Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодон-тического лечения с помощью брекетов или Инвизилайн | 30 000 a |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1 000 a |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ХААС | 30 000 a |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом SprinJet | 25 000 a |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с одним винтом | 12 000 a |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с двумя винтами | 15 000 a |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин Блок | 15 000 a |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры) | 240 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Замена лигатур) | 1 500 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 1 челюсть | 27 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей 1 челюсть | 33 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической 1 челюсть | 35 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой 1 челюсть | 30 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующей 1 челюсть | 40 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной индивидуальной 1 челюсть | 120 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет (снятие брекет системы с 1 челюсти) | 12 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет(снятие брекет системы с 2челюстей) | 20 000 a |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер на 6 зубов)) | 5 000 a |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер на 1 зуб) | 700 a |
| Ортодонтическая коррекция с изпользованием ретенционной капы | 5 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 3 500 a |
| Ортодонтическая коррекция с заменой двух дуг в брекет-системе | 5 500 a |
| Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 1 500 a |
| Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в лингвальной брекет-системе | 5 500 a |
| Ортодонтическая коррекция с заменой двух дуг в лингвальной бре-кет-системе | 7 000 a |
| Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1 200 a |
| Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием лингвального брекета | 2 500 a |
| Изготовление элайнера с перестановкой зубов | 7 000 a |
| Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | 2 500 a |
| Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1 000 a |
| Ремонт ортодонического аппарата | 3 000 a |
| Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 750 a |
| Изготовление пластинки с заслоном для языка (без Кламмеров) | 12 000 a |
| Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 10 000 a |
| Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 12 000 a |
| Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (пластинка Корна, Брюкля) | 12 000 a |
| Изготовление сложного челюстного протеза (Аппараты Френкель 2 или Френкель3) | 20 000 a |